N°12 - Les Essarts le Roi - Départ 8h00
Catégorie
Sorties club Dimanche
Date
2022-01-02
135Km carte GPS 135 Km départ 7h00
Les Essarts P 3 | |||||
![]() 92 Km |
![]() 102 KM |
![]() 112 Km |
|||
Bois d'arcy | |||||
le mesnil St Denis | |||||
17 tournants | |||||
Dampierre | |||||
en bas a droite | |||||
les essarts le Roi | les Mesnuls | Montfort l'Amaury | St Leger | ||
St Hubert | Montfort l'Amaury | Montfort l'Amaury | Montfort l'Amaury | St Leger | direction Condé |
les Mesnuls | Galluis | Grosrouvre | Gambaiseuil | Condé sur Vesgre | 2km apres st leger |
Mareil le Guyon | la QUEUE LES y. | la Troche | Gambais | Bourdonné | a gauche |
le Pontel | Boissy sans Avoir | au stop a droite | Longée la N12 | direction Houdan | la Chesnaye / le Mesle |
Beynes | Vicq | Longée la N12 | St Côme à droite | Adainville | |
Grignons | Saulx Marchais | Millenont | le Boulay a droite | Le Breuil | |
Chavenay | Beynes | Garancieres | Gambais | Boutigny | |
Villepreux | Boissy sans Avoir | Dannemarie | |||
Bois d'Arcy | St Côme en face | ||||
Liste des Dates (vue évènement)
- 2025-09-07 00:00
Propulsé par iCagenda